Chain Link Fence System
Features
Datasheet
| Specification | Common Value | Recommended Value |
|---|---|---|
| Mesh Opening: | 40×40mm-80×80mm | 60×60mm |
| Wire Diameter: | 2.0mm-4.0mm(Inner wire) | 2.5mm |
| Fence Height: | 1000mm-3000mm | 2000mm |
| Fence Surface Treatment: | Pre-galvanized, Hot-dipped galvanized, Powder coating | Hot-dipped galvanized |
| Line Post Dimension: | 48mm×48mm, 60mm×60mm, 75mm×75mm, 89mm×89mm | 60mm×60mm |
| Line Post Thickness: | 1.5mm-3.0mm | 2.0mm |
| Corner Post Dimension: | 60mm×60mm, 75mm×75mm, 89mm×89mm, 101mm×101mmm, 114mm×114mm | 89mm×89mm |
| Corner Post Thickness: | 2.5mm-4.0mm | 3.0mm |
| Crossbar Dimension: | 32mm×32mm, 38mm×38mm, 42mm×42mm, 48mm×48mm, 60mm×60mm, | 48mm×48mm |
| Crossbar Thickness: | 1.0mm-2.0mm | 1.2mm |
| Tube Surface Treatment: | Pre-galvanized, Hot-dipped galvanized, Powder coating | Hot-dipped galvanized |
Application
Packaging




